按照陕西省林业局关于开展自然保护地进一步整合优化工作的安排部署,延安市林业局组织各县(市、区)林业部门在2024年国家林草局联审后自然保护地整合优化方案的基础上开展了进一步整合优化,形成了延安市自然保护地进一步整合优化成果,现将相关情况给予公示。
公示时间自2025年10月13日—2025年10月19日。公示期间,若有不同意见,请在公示期间内以书面的形式或通过电子邮件方式向延安市林业局反馈意见。
联系人:张文良
联系电话:17691087976
电子邮箱:1921147061@qq.com
附件1:延安市自然保护地进一步整合优化保留名单
| 序号 | 整合优化后保护地名称 | 类型 | 保护等级 | 进一步整合优化面积 |
1 | 陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区 | 自然保护区 | 国家级 | 79023.08 |
2 | 陕西黄龙山天然次生林自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 33463.17 |
3 | 陕西黄龙山国家级森林公园 | 森林公园 | 国家级 | 10351.37 |
4 | 陕西子午岭国家级自然保护区 | 自然保护区 | 国家级 | 40065.00 |
5 | 陕西延安柴松自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 13163.18 |
6 | 陕西子午岭国家级森林公园 | 森林公园 | 国家级 | 13624.56 |
7 | 陕西鄜州森林公园 | 森林公园 | 省级 | 2038.89 |
8 | 陕西桥山自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 22430.06 |
9 | 黄帝陵国家级风景名胜区 | 风景名胜区 | 国家级 | 2327.83 |
10 | 陕西黄陵国家级森林公园 | 森林公园 | 国家级 | 4388.78 |
11 | 陕西劳山自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 19648.57 |
12 | 陕西劳山国家级森林公园 | 森林公园 | 国家级 | 1912.41 |
13 | 陕西延安国家级森林公园 | 森林公园 | 国家级 | 2799.29 |
14 | 陕西延安南泥湾国家级湿地公园 | 湿地公园 | 国家级 | 1019.73 |
15 | 陕西吴起退耕还林森林公园 | 森林公园 | 省级 | 1008.98 |
16 | 陕西宜川原麝自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 19196.6 |
17 | 陕西蟒头山国家级森林公园 | 森林公园 | 国家级 | 2282.39 |
18 | 黄河壶口瀑布国家级风景名胜区(陕西) | 风景名胜区 | 国家级 | 10383.96 |
19 | 陕西洛川黄土国家级地质公园 | 地质公园 | 国家级 | 700.6 |
附件2:延安市自然保护地进一步整合优化撤销名单
| 序号 | 自然保护区名称 | 类型 | 保护等级 | 面积 |
1 | 陕西洛源森林公园 | 森林公园 | 地方级 | 266.95 |
2 | 陕西延川黄河蛇曲国家级地质公园 | 地质公园 | 国家级 | 7215.08 |
附件3:自然保护地内“天窗”回填
延安市此次回填“天窗”656个,总面积915.07公顷,其中永久基本农田回填656个,面积915.07公顷。省下发数据永农回填天窗数字为658个,因其中2个天窗经核对为非永农天窗,未回填。